IMPACT DATA COMP INC. (Corporation# 2704676) is a federal corporation entity registered with Corporations Canada. The incorporation date is April 5, 1991.
Corporation ID | 2704676 |
Business Number | 128890613 |
Corporation Name | IMPACT DATA COMP INC. |
Registered Office Address |
357 Place Louvain Montreal QC H2N 1A2 |
Incorporation Date | 1991-04-05 |
Dissolution Date | 2003-02-26 |
Corporation Status | Dissolved / Dissoute |
Number of Directors | 1 - 10 |
Director Name | Director Address |
---|---|
BRUNO W. VIDAND | 72 AUDUBON, DOLLARD DES ORMEAUX QC H9B 3E9, Canada |
Type | Effective Date | Expiry Date | Detail |
---|---|---|---|
Act | 1991-04-05 | current |
Canada Business Corporations Act (CBCA) Loi canadienne sur les sociétés par actions (LCSA) |
Act | 1991-04-04 | 1991-04-05 |
Canada Business Corporations Act (CBCA) Loi canadienne sur les sociétés par actions (LCSA) |
Address | 1997-06-16 | current | 357 Place Louvain, Montreal, QC H2N 1A2 |
Address | 1991-04-05 | 1997-06-16 | 357 Place Louvain, Montreal, QC H2N 1A2 |
Name | 1991-04-05 | current | IMPACT DATA COMP INC. |
Status | 2003-02-26 | current | Dissolved / Dissoute |
Status | 2002-10-01 | 2003-02-26 | Active - Dissolution Pending (Non-compliance) / Actif - Dissolution en cours (Non-conformité) |
Status | 1991-04-05 | 2002-10-01 | Active / Actif |
Date | Activity | Details |
---|---|---|
2003-02-26 | Dissolution | Section: 212 |
1991-04-05 | Incorporation / Constitution en société |
Year | Annual Meeting Date | Corporation Type |
---|---|---|
1998 | 1998-04-30 | Non-distributing corporation with 50 or fewer shareholders Société n'ayant pas appel au public et comptant 50 actionnaires ou moins |
1997 | 1996-04-30 | Non-distributing corporation with 50 or fewer shareholders Société n'ayant pas appel au public et comptant 50 actionnaires ou moins |
1996 | 1996-04-30 | Non-distributing corporation with 50 or fewer shareholders Société n'ayant pas appel au public et comptant 50 actionnaires ou moins |
Corporation Name | Office Address | Incorporation |
---|---|---|
Just4change | 1920 Du Souvenir, Laval, QC H2N 0B3 | 2013-05-30 |
Pixmob Canada Inc. | 103, Rue De Louvain Ouest, Montréal, QC H2N 1A3 | 2019-06-04 |
Pilgrim North America Inc. | P-101 Rue De Louvain Ouest, Montréal, QC H2N 1A3 | 2015-12-17 |
Big Bang Erp International Inc. | 105 Rue De Louvain Ouest, Montreal, QC H2N 1A3 | 2014-11-20 |
Big Bang Erp Inc. | 105, Louvain Ouest, Montreal, QC H2N 1A3 | 2013-10-25 |
Acumen Factory Inc. | 105, De Louvain Ouest, Montréal, QC H2N 1A3 | 2013-10-25 |
Mobilier Atkinson Inc. | 195 De Louvain Ouest, Montreal, QC H2N 1A3 | 2006-02-22 |
4164792 Canada Inc. | 185 Louvain West, Suite 402, MontrÉal, QC H2N 1A3 | 2003-07-18 |
4164806 Canada Inc. | 185, Louvan West, #402, MontrÉal, QC H2N 1A3 | 2003-07-18 |
Eski Inc. | 103 Rue De Louvain Ouest, Montréal, QC H2N 1A3 | 2003-07-08 |
Find all corporations in postal code H2N |
Name | Address |
---|---|
BRUNO W. VIDAND | 72 AUDUBON, DOLLARD DES ORMEAUX QC H9B 3E9, Canada |
City | MONTREAL |
Post Code | H2N 1A2 |
Corporation Name | Office Address | Incorporation |
---|---|---|
Donnees Impact Inc. | 5370 Renty Street, St-leonard, QC H1R 1N7 | 1985-01-02 |
Data-comp Inc. | 1195 Stanton Rd., Ottawa, ON | 1979-06-26 |
Enviro Comp Recycling & Training Foundation | 5 Place Bellerive, #1403, Laval, QC H7V 1B3 | 2001-10-10 |
Impact Ressources Humaines Inc. | 1-88 Eugene Lamontagne, Quebec, QC G1L 2B6 | 2015-08-10 |
Economiques Apl Impact Inc. | 3525 Vendome Avenue, Montreal, QC H4A 3M6 | 1982-12-08 |
Partenaires Impact It Inc. | 2200 Sunset, Mont Royal, QC H3R 2Y6 | 1997-04-04 |
Impact Construction Ltd. | 117 R Principale, Chateauguay Centre, QC J6K 1G2 | 1972-11-16 |
Impact De Vente Inc. | 2250, Boul De Maisonneuve, Est, Bureau 400, MontrÉal, QC H2K 2E5 | 2002-07-30 |
Impact-system (i.s.) Inc. | 600 O., Rue De La Gauchetiere, Bur. 2400, Montreal, QC H3B 4L8 | 1983-06-03 |
Compressed Air Management Impact Rm Inc. | 195 Chemin Corbeil, Mont Tremblant, QC J8E 2C1 | 2002-06-21 |
Please comment or provide details below to improve the information on IMPACT DATA COMP INC..
Data Provider | Corporations Canada |
Jurisdiction | Canada |
This dataset includes 826 thousand corporation entities registered with Corporations Canada, a division of Innovation, Science and Economic Development Canada. Each corporation is registered with corporation number, corporate name, office address, current status, directors, annual filling dates, etc.